產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號 |
---|---|
鐳射膜 | PAL |
鐳射消光膜 | MPAL |
化學(xué)膜 | CPAL |
鐳射拉線膜 | WPAL |
鐳射珠光膜 | PEAPAL |
備注:以上BOPP鐳射基膜可根據(jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
BOPP鐳射基膜 PAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測試方法 | |
厚度 | μm | 22.0 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.905 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 19.9 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 50.3 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強度 | MD | N/mm2 | 134 | ≥120 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 287 | ≥200 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 (105°C 2mins) |
MD | % | 3.50 | ≤4.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 0.61 | ≤1.0 | GB/T 10003 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 149 | ≤180 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 55 | ≤80 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數(shù) | 收卷內(nèi)面 | - | 0.41 | ≤0.80 | GB/T 10006 |
收卷外面 | - | 0.74 | ≤1.0 | GB/T 10006 | |
霧度 | % | 1.06 | ≤2.0 | GB/T 2410 | |
光澤度(45°) | % | 91.5 | ≥85.0 | GB/T 8807 | |
熱封強度(125°) | n/15mm | 3.69 | ≥2.5 | ZBYZB8004 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實測結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請聯(lián)系我們。
BOPP雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜存儲環(huán)境:相對濕度低于50%,相對溫度低于30℃,避免強烈陽光直接照射,運輸時應(yīng)小心輕放,防止機械碰撞和日曬雨淋,BOPP雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜:建議在生產(chǎn)后的6個月內(nèi)使用最佳。
產(chǎn)品應(yīng)用
鐳射后鍍鋁,具有極佳金屬立體感,適用于各類鐳射模壓機,廣泛應(yīng)用于各類商標(biāo)及防偽 LOGO。