產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|
121°半蒸煮膜 | B1 |
135°高溫蒸煮膜 | B2 |
備注:以上CPP蒸煮膜可根據(jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個(gè)性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
CPP蒸煮膜B1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試方法 | ||
厚度 | μm | 70 | 80 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 62.3 | 71.2 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 16.1 | 14 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | MPa | 40 | 38 | ≥35 | GB/T 1040.3 |
TD | MPa | 31 | 28 | ≥25 | GB/T 1040.3 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 920 | 1000 | ≥350 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 960 | 1200 | ≥450 | GB/T 1040.3 | |
沖擊強(qiáng)度 | B型沖頭 | J | 2.0 | 2.3 | - | GB/T 8809 |
濕潤張力 | 處理面 | mN/m | 37 | 37 | ≥36 | GB/T 14216 |
非處理面 | mN/m | <33 | <33 | <33 | GB/T 14216 | |
摩擦系數(shù) | 處理面 | - | 0.4 | 0.4 | - | GB/T 10006 |
非處理面 | - | 0.15 | 0.15 | ≤0.25 | GB/T 10006 | |
霧度 | % | 4.2 | 5 | ≤5.5 | GB/T 2410 | |
熱封溫度(≥20N) | 膜-膜 | N/15mm | 145 | 145 | ≤150 | GB/T 27740 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實(shí)測(cè)結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請(qǐng)聯(lián)系我們。
產(chǎn)品應(yīng)用
可與 PET/PA/AL 等材料復(fù)合,適合抽真空蒸煮袋,用于豆干、肉類等熟食包裝。